CENNIK ZABIEGÓW I USŁUG
W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE
* Aktualizacja cennika usług i zabiegów obowiazujacych od 01.02.2022r.
zgodnie z Zarządzniem nr 2/2022
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych |
||
Lp. | Nazwa | Cena zł |
1. | Tonoliza | 10,00 / zabieg |
2. | Galwanizacja | 10,00 / zabieg |
3. | Diadynamik | 7,00 / zabieg |
4. | Elektrostymulacja (na jedną okolicę) | 9,00 / zabieg |
5. | Prądy tensa | 10,00 / zabieg |
6. | Lampy sollux | 10,00 / zabieg |
7. | Bioptron | 10,00 / zabieg |
8. | Okład cieplny | 10,00 / zabieg |
9. | Laseroterapia | 12,00 / zabieg |
10. | Magnetronik | 12,00 / zabieg |
11. | Mata elektromagnetyczna - viofor | 12,00 / zabieg |
12. | Ultradźwięki | 10,00 / zabieg |
13. | Krioterapia | 10,00 / zabieg |
14. | Jonoforeza | 10,00 / zabieg |
15. | Prądy interferencyjne | 10,00 / zabieg |
16. | Diatermia krótkofalowa | 10,00 / zabieg |
17. | Salus talent | 50,00 / zabieg |
18. | Fala uderzeniowa 2000 | 30,00 / zabieg |
19. | Laser wysokoenergetyczny | 15,00 / zabieg |
20. | Drenaż ułożeniowy | 5,00 / zabieg |
21. | Okłady borowinowe | 10,00 / okład |
22. | Masaż wibracyjny | 13,00 / zabieg |
23. | Masaż wirowy | 12,00 / zabieg |
24. | Masaż perełkowy | 12,00 / zabieg |
25. | Masaż podwodny | 14,00 / zabieg |
26. | Bicze szkockie | 12,00 / zabieg |
27. | Masaż kamieniami wulkanicznymi ok.90min | 70,00 / 20,00 |
28. | Masaż klasyczny częściowy (np. kończyna dolna, górna, odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy) 15 - 20min | 40,00 / zabieg |
29. | Masaż klasyczny całego kręgosłupa 20-30min | 50,00 / zabieg |
30. | Masaż klasyczny całego ciała 50-60min | 80,00 / zabieg |
31. | Mata masująca | 8,00 / zabieg |
32. | Masaż na sucho - łóżko wodne | 15,00 / zabieg |
33. | Masaż Limfatyczny (BOA MAX) | 20,00 / zabieg |
- rękaw do masażu limfatycznego | 5,00 | |
34. | Terapia indywidualna | 50,00 / zabieg |
35. | Metoda mc-kenziego | 50,00 / zabieg |
36. | Metoda PNF | 50,00 / zabieg |
37. | Wyciąg pulsacyjny | 12,00 / zabieg |
38. | Wyciąg krzesełkowy | 10,00 / zabieg |
39. | Bieżnia treningowa (20min) | 10,00 / zabieg |
40. | Rower treningowy (20min) | 10,00/ zabieg |
41. | Atlas (20min) | 10,00/ zabieg |
42. | Steper (20min) | 10,00/ zabieg |
43. | Lokomat (60min) | 150,00/ zabieg |
44. | Kinesiotaping | 30,00 - 50,00 |
45. | Porada fizjoterapeutyczna | 30,00 |
46. | Konsultacja - badanie lekarskie | 50,00 |
47. | Ocena budowy stóp na podoskopie + konsultacja lekarska | 50,00 / zabieg |
48. | Iniekcja domięśniowa i iniekcja podskórna | 10,00 / zabieg |
49. | Iniekcja dożylna | 15,00 / godz. |
50. | Wlew kroplowy (wkłucie+aparat+1flakon płynu inf.) | 20,00 / zabieg |
51. | Obserwacja pielęgniarska (opieka) | 10,00 / godz. |
52. | Inhalacja | 8,00 / zabieg |
53. | Pomiar ciśnienia tętniczego | 3,00 / zabieg |
54. | EKG | 10,00/ zabieg |
55. | Poziom glukozy we krwi |
5,00/ zabieg |
Zabiegi na Krytej Pływalni | ||
1. | Rehabilitacja - basen zajęcia (dzieci do 15go roku życia) | 8,00/ zabieg |
2. | Rehabilitacja - basen zajęcia (osoby dorosłe) | 10,00/ zabieg |
Usługa hotelowa | ||
1. | Usługa hotelowa |
45,00/os./doba |
Usługi Krytej Pływalni | ||
1. | Bilet normalny (dopłata 0,16zł za każdą min.pow.godz.) | 9,50 / godz |
2. | Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,13zł za każdą min.pow.godz.) | 7,50 / godz |
3. | Karnet normalny (karnet ważny 2-mce) | 85,00 / 10godz |
4. | Karnet ulgowy (karnet ważny 2-mce) | 30,00 / 4godz |
5. | Karnet normalny (karnet ważny 2-mce) | 38,00 / 4godz |
6. | Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce) | 75,00 / 12godz |
7. | Karnet rodzinny (grupowy) | 75,00 / 10godz |
8. | Czepek | 7,00 / szt. |
9. | Wypożyczenie czepka | 1,00 / szt. |
10. | Wynajęcie toru pływackiego (basen sportowy) | 70,00 / godz. |
11. | Wynajęcie niecki basenowej (basen sportowy) | 400,00 / godz. |
12. | Wynajęcie niecki basenowej (basen rekreacyjny) | 160,00 /godz. |
13. | Klucz depozyt - zguba | 50,00 / szt. |
14. | Transponder - zguba | 100,00 / szt. |
15. | Aqua aerobik | 60,00 / 4 godz. |
Wyżywienie |
||
Wyżywienie dla pracowników: * |
||
1. | Śniadanie | 5,00 |
2. | Obiad - zupa | 4,00 |
3. | Obiad - II danie |
10,00 |
4. | Kolacja | 5,00 |
Wyżywienie dla pozostałych osób * |
||
1. | Śniadanie | 8,00 |
2. | Obiad - zupa | 6,00 |
3. | Obiad - II danie | 20,00 |
4. | Kolacja | 8,00 |
5. | Całodzienne wyżywienie | 42,00 |
Inne usługi | ||
1. | XSERO | 0,34 / str. |
2. | Odpis, wyciąg dokum.med., zaświadczenie | 9,90 / str. |
3. | Udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych | 1,98 / szt |
4. | Praktyka | 1,00 / godz |
5. | Świadczenie rehabilitacyjne (cena minimalna) | 126,50 / doba |